Unit cell type | FODO |
BEam energy (GeV) Injection | 0.9 - 1.15 |
Maximum | 8 |
Beam current (mA) | Max. 10 |
Repetition rate (Hz) | 1.0 |
Horizontal emittance (mrad 10% coupling) | 2.09 * 10-7 |
Vartical emittance (mrad 10% coupling) | 2.09 * 10-8 |
Energy spread ƒÐ_{E} (ƒ¢E/E) | 1.26 * 10-3 |
Circumference (m) | 396.12 |
Number of cells / superperiods | 40 / 2 |
Betatron tune ƒËx / ƒËZ | 11.73 / 8.78 |
Momentum compaction ƒ¿C | 1.01 * 10-2 |
Max. ƒÀX/ ƒÀZ (m) | 16.7 / 17.9 |
Max. Dx (m) | 1.0 |
Natural chromaticities ƒÌX / ƒÌY | -14.4 / -11.5 |
Harmonic number | 672 |
Revolution time (ƒÊsec) | 1.32 |
Quantum life time (sec) | > 10 |
Damping times (8 GeV) tX / tZ / tS (msec) | 1.76 / 1.76 / 0.86 |
Number | 64 |
Number of families | 1 |
Number of turns per coil | 10 |
Length (m) | 2.900 |
Field strength (T) | 0.9034 |
Gap (mm) | 40 |
QUADRUPOLES
Number | 80 |
Number of families | 2 |
Number of turns per coil | 11 |
Bore diameter (mm) | 80 |
Length (m) | 0.60 |
Max. gradient (T/m) QF | 14.598 |
QD | 12.374 |
Max. current density (A/mm2) QF | 7.55 |
QD | 6.40 |
SEXTUPOLES
Number | 60 |
Number of families | 2 |
Number of turns per coil | 10 |
Bore diameter (mm) | 100 |
Length (m) | 0.15 |
Max. gradient (T/m2) SF | 101.6 |
SD | 162.5 |
Max. current density (A/mm2) SF | 5.18 |
SD | 8.28 |
STEERERS
Number | 80 |
Length (m) | 0.10 |
Max. strength (T) | 0.09 |
Frequency (MHz) | 508.58 |
Harmonic number | 672 |
Energy loss / turn (MeV) | 12.27 |
Revolution frequency (kHz) | 756.8 |
Synchrotron frequency (kHz) | 32.2 |
Peak Voltage (MV) | 18.2 |
Shunt impedance / cell (MĦ) | 6.19 |
Wall loss (kW / cell) | Max. 50 |
Number of cells per cavity | 5 |
Number of cavities | 8 |
Number of klystrons | 2 |
Nominal klystron power (MW) | 1 |
Max. cavity power (kW) | 250 |
DCCTs | 1 |
FCT | 1 |
Screen monitors | 14 |
Beam position monitors | 80 |
Beam loss monitors | 5 |
Radiator | 1 |
Strip line monitor | 1 |
High power RF knock-out | 1 |
SR monitering system | 1 |