SR Lattice MAGNET のパラメータ:

Magnets Dipole Quadrupole <-- <-- <-- <-- Sextupole <--
Family Unit B1,B2 Q1,Q10 Q2,Q9 Q3, Q8 Q4,Q7 Q5,Q6 S2,S3,S5,S6 S4
Number of magnets 88 96 96 96 96 96 192 48
Gap height / Bore diameter (mm) 63.8 85 85 85 85 85 92 92
Effective field length (m) 2.804 0.35 0.97 0.51 0.41 0.51 0.29 0.5
Magnet length (m) 3.09 0.48 1.1 0.64 0.54 0.64 0.37 0.61
Magnet weight (Kg) 4950 970 2520/3090 1390 1130 1690/1390 800 1060
Field strength, max (T, T/m, T/m2) 0.679 17 17.6 17.4 16.2 17.1 420 420
Turn numbers per pole 14 24 24 24 24 24 19 19
Conductor size (mm) 26 x 18.5 10 x 16 10x 16 10 x 16 10 x 16 10 x 16 9.5 x 8 9.5 x 8
Hollow size (mm) 10.5 5 5 x 9 5 5 5 5 3.2
Current, max (A) 1270 536 552 544 504 533 300 300
Current density (A/mm2) 3.22 3.81 4.8 3.88 3.59 3.8 5.45 5.45
Conductor resistance (mW) 8.64 16.6 39.7 20.9 18.2 20.9 34.7 42.1
Voltage drop, max (V) 11 8.9 21.9 11.4 9.17 11.1 10.4 12.7
Power dissipation (KW) 13.9 4.77 12.1 6.28 4.62 5.94 3.12 3.79
No. Cooling circuts 2 4 4 4 4 4 2 6
Water flow (l/min) 22.1 11 15.8 9.6 10.4 9.6 4 5.4
Pressure drop (Kg/cm2) 5 5 5 5 5 5 5 5
Temperature rise (!C) 9 6.2 11 9.4 6.4 8.9 11.2 10
SPring-8 Magnet is a Chasman-Green Type Lattice 。

ご意見やご質問がありましたら ohnishi@sp8sun.spring8.or.jp まで 連絡をください。
takebe@sp8sun.spring8.or.jp Jun 19,1996

Retun to Magnet Home Page