電源SPEC 2000.Sep.

30m LSS改造後のQP,SPの電源定格
QP   (Normal Cell部)          
PS名称 (A) (V) Ohm   磁石台数 Ripple 安定度
QP1 300 212 0.707   36 5E10-5 1E10-4
QP2 375 579 1.544   36 5E10-5 1E10-4
QP3 410 350 0.854   36 5E10-5 1E10-4
QP4 525 440 0.838   44 3E10-5 1E10-4
QP5 549 524 0.954   44 3E10-5 1E10-4
QP6 549 524 0.954   44 3E10-5 1E10-4
QP7 521 440 0.845   44 3E10-5 1E10-4
QP8 410 327 0.798   36 5E10-5 1E10-4
QP9 375 558 1.488   36 5E10-5 1E10-4
QP10 300 195 0.650   36 5E10-5 1E10-4
               
SP   (Normal Cell部)          
PS名称 (A) (V) Ohm   磁石台数 Ripple 安定度
SP1 300 463 1.543   36 3E10-5 1E10-4
SP2 300 455 1.517   36 3E10-5 1E10-4
SP3 300 451 1.503   36 3E10-5 1E10-4
SP4 300 534 1.780   44 3E10-5 1E10-4
SP5 300 452 1.507   44 3E10-5 1E10-4
SP6 300 455 1.517   44 3E10-5 1E10-4
SP7 300 458 1.527   44 3E10-5 1E10-4
               
QLP, SLP    (30mLSS部)          
PS名称 (A) (V) Ohm   磁石台数 Ripple 安定度
QLP1 580.0 30 0.052   2 2E10-5 2E10-5
QLP2 580.0 55 0.095   2 2E10-5 2E10-5
QLP3 580.0 30 0.052   2 2E10-5 2E10-5
QLP4 580.0 30 0.052   2 2E10-5 2E10-5
QLP5 580.0 30 0.052   2 2E10-5 2E10-5
QLP6 580.0 55 0.095   2 2E10-5 2E10-5
QLP7 580.0 55 0.095   2 2E10-5 2E10-5
QLP8 580.0 30 0.052   2 2E10-5 2E10-5
QLP9 580.0 30 0.052   2 2E10-5 2E10-5
SLP1 300.0 30 0.100   2 3E10-5 2E10-5
SLP2 300.0 30 0.100   2 3E10-5 2E10-5
SLP3 300.0 50 0.167   4 3E10-5 2E10-5
SLP4 300.0 35 0.117   2 3E10-5 2E10-5

更新日 00.11.6
名前 takebe